- Navigaatio -
Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi:

Salasana:

(muista)

Rekisteröidy
Uusin video
03.04.2012
Continental Cup 2012:
Albert Park

Tehnyt: AVo

KATSO VIDEO
(8 kommenttia)
Tilastot 76 kuljettajaa, 22 tallia
Tilastoihin lasketaan ainoastaan sarjakisat, ei yksittäisiä kisatapahtumia.

Kuljettajat

Sija Kuljettaja Kisat Voitot Paalut NopK Podiumit Eturivit DNF Kier JohdK P-KA Pts
1 Janne Tanskanen 111 44 43 24 84 68 9 3649 1268 6.75 749
2 Simo Holm 86 24 15 31 63 40 7 2667 719 5.69 489
3 Markus Rintamäki 57 19 21 25 39 33 9 1889 760 6.19 353
4 Jonne Turunen 60 12 8 12 31 20 12 1869 399 4.62 277
5 Aleksi Voutilainen 42 11 10 11 22 20 8 1456 390 5.90 248
6 Harry Asiala 88 2 0 1 15 2 14 2886 107 2.67 235
7 Mikko Elf 60 7 6 9 23 16 20 1797 213 3.77 226
8 Rami Suominen 66 2 1 0 19 4 16 1856 153 2.67 176
9 Keijo Koistinen 76 0 1 0 12 2 38 1715 15 1.86 141
10 Harri Saarijärvi 71 1 0 0 8 1 21 2009 44 1.87 133
11 Tatu Virtanen 54 0 3 2 8 5 18 1610 37 2.30 124
12 Lauri Ahola 55 0 0 1 3 0 9 1775 0 1.93 106
13 Tommi Koivunen 91 1 0 2 9 2 41 2096 24 1.14 104
14 Tomi Katila 45 1 0 1 7 4 17 1083 32 1.96 88
15 Teemu Dahlsten 53 1 7 2 7 11 31 1140 113 1.47 78
16 Mika Salmela 67 1 2 3 8 11 45 1085 107 1.15 77
17 Santeri Kekkonen 35 0 2 1 6 5 16 787 27 1.63 57
18 Antti Kalhola 8 4 7 1 6 8 0 247 140 6.75 54
19 Mikael Tukiainen 79 0 0 0 0 0 35 1848 0 0.66 52
20 Lauri Haarala 10 1 0 2 7 1 2 242 10 4.40 44
21 Joonas Siekkinen 45 0 0 1 2 0 22 1073 7 0.93 42
22 Jyri Lylykorpi 54 0 2 0 3 2 34 991 2 0.54 29
23 Mika Hinttala 11 0 0 0 3 0 2 342 1 2.45 27
24 Aleksi Elomaa 17 0 2 2 2 2 9 322 15 1.29 22
25 P-P Launonen 26 0 1 0 0 1 9 748 2 0.73 19
26 Henrik Tuomiharju 48 0 0 0 0 1 24 929 0 0.38 18
27 Artturi Syynimaa 97 0 0 0 1 0 52 2172 0 0.18 17
28 Jarno Vanamo 51 0 0 0 0 0 22 1404 0 0.27 14
29 Make Sexton 74 0 0 0 0 0 55 1004 0 0.18 13
30 Tommi Luoma 22 0 0 0 0 0 6 731 0 0.55 12
31 Sami Välimäki 20 0 0 0 0 0 6 647 0 0.60 12
32 Jani Sormunen 8 0 0 0 1 1 3 134 0 1.38 11
33 Reima Metsäranta 6 0 0 0 1 0 2 132 0 1.83 11
34 Jere Kiilunen 16 0 0 0 0 0 6 452 0 0.69 11
35 Petteri Heinonen 11 0 0 0 1 0 8 179 0 0.91 10
36 Mikko Leino 4 0 0 0 0 0 2 77 0 2.50 10
37 Pekka Paaso 10 0 0 0 0 0 5 239 0 0.90 9
38 Topi Hovinen 8 0 0 0 0 2 3 213 0 1.13 9
39 Otto Lahtinen 6 0 0 0 1 0 5 56 0 1.00 6
40 Matti Uusitalo 10 0 0 0 0 0 4 164 0 0.60 6
41 Ari Kesseli 8 0 0 0 0 0 1 268 0 0.75 6
42 Ville Isotalus 8 0 0 0 0 0 2 249 0 0.75 6
43 Antti Heimo 41 0 0 0 0 0 30 625 0 0.12 5
44 Karri Keskinen 1 0 0 0 1 0 0 37 0 4.00 4
45 Ville Ahopelto 15 0 0 0 0 0 11 245 0 0.27 4
46 Jani Oksanen 8 0 0 0 0 0 4 194 0 0.50 4
47 Pyry Niemi 4 0 0 0 0 0 3 47 0 0.75 3
48 Aleksi Saloharju 4 0 0 0 0 0 3 42 0 0.75 3
49 Pekka Kaikkonen 3 0 0 0 0 0 2 58 0 0.67 2
50 Antti Lepistö 1 0 0 0 0 0 0 22 0 2.00 2
51 Antti Nikala 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2.00 2
52 Niko Vuorinen 18 0 0 0 0 0 11 256 0 0.06 1
53 Tom Jansson 17 0 0 0 0 0 12 254 0 0.06 1
54 Petteri Niemi 8 0 0 0 0 0 4 169 0 0.13 1
55 Jani Järvinen 3 0 0 0 0 0 2 50 0 0.33 1
56 Sebastian Stenius 2 0 0 0 0 0 1 43 0 0.50 1
57 Markus Mäkitalo 2 0 0 0 0 0 1 37 0 0.50 1
58 Tom Hirn 7 0 0 0 0 0 4 114 0 0.00 0
59 Jupi Taipale 6 0 0 0 0 0 6 54 0 0.00 0
60 Aku Kauppinen 6 0 0 0 0 0 6 23 0 0.00 0
61 Niko Mäkinen 5 0 0 0 0 0 3 80 0 0.00 0
62 Elias Larsen 5 0 0 0 0 0 5 24 0 0.00 0
63 Olli Silvennoinen 4 0 0 0 0 0 0 131 0 0.00 0
64 Toni Kivijärvi 4 0 0 0 0 0 4 31 0 0.00 0
65 Marcus Seppälä 3 0 0 0 0 0 2 39 0 0.00 0
66 Petteri Kotovaara 3 0 0 0 0 0 3 31 0 0.00 0
67 Sami Karppinen 3 0 0 0 0 0 3 29 0 0.00 0
68 Jussi Lehtilä 2 0 0 0 0 0 1 51 0 0.00 0
69 Henri Tolonen 2 0 0 0 0 0 1 44 0 0.00 0
70 Lauri Tuominen 2 0 0 0 0 0 1 35 0 0.00 0
71 Matias Matikainen 2 0 0 0 0 0 2 21 0 0.00 0
72 Teemu Lilja 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0
73 Valtteri Koskinen 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0.00 0
74 Harri Huotari 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0.00 0
75 Jarno Strandman 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0
76 Juha Kautto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0

Janne Tanskanen
Simo Holm
Markus Rintamäki
Aleksi Voutilainen
Antti Kalhola
Jonne Turunen
Harry Asiala
Rami Suominen
Mikko Elf
Lauri Haarala
Tatu Virtanen
Tommi Koivunen


Tallit (Modern Era)

Sija Talli Kisat Voitot Paalut NopK Podiumit Eturivit DNF Kier JohdK P-KA Pts
1 McLaren 110 38 35 39 94 69 40 5193 1389 7.45 820
2 Ferrari 109 34 25 37 96 58 33 5418 1123 7.49 816
3 Renault 119 29 29 19 73 51 64 6057 842 6.18 736
4 Williams 91 8 9 4 18 14 50 3316 309 2.64 240
5 Red Bull 102 0 7 2 18 13 78 3606 90 2.18 222
6 BMW Sauber 79 1 1 3 9 4 61 3245 63 1.87 148
7 Toro Rosso 86 1 1 1 10 2 58 3404 43 1.64 141
8 Toyota 93 2 3 5 10 10 75 2782 69 1.23 114
9 Mercedes 18 3 3 5 10 8 8 1021 87 6.11 110
10 Brawn 21 3 2 2 7 5 11 947 86 4.24 89
11 Force India 45 0 0 0 1 0 29 1840 2 0.69 31
12 Honda 55 0 1 0 3 1 45 1233 5 0.55 30
13 Hispania 14 0 0 0 1 0 10 551 0 1.93 27
14 Spyker 28 0 0 1 0 0 20 1018 0 0.96 27
15 Sauber 22 0 1 0 2 1 22 623 17 1.18 26
16 Virgin 25 0 1 0 0 1 24 788 2 0.96 24
17 Lotus 26 0 1 0 1 1 27 774 2 0.88 23
18 Super Aguri 44 0 0 0 2 0 40 1391 0 0.41 18
19 Minardi 11 0 0 0 2 0 3 309 0 1.36 15
20 Midland 11 0 0 1 0 0 9 220 3 0.64 7
21 BAR 10 0 0 0 0 0 10 215 0 0.70 7
22 Jordan 11 0 0 0 0 0 9 222 0 0.27 3

Ferrari
McLaren
Renault
McLaren
Williams
Ferrari
Benetton
Toyota
Mercedes
Red Bull
BMW Sauber
Williams
Andrea Moda
Spyker



Pisteiden jakautuminen - top 5 kuskit

18%
12%
8%
7%
6%
1.2.3.4.5.

1. Janne Tanskanen
2. Simo Holm
3. Markus Rintamäki
4. Jonne Turunen
5. Aleksi Voutilainen


Johtokierrosten jakautuminen - top 5 kuskit

28%
17%
16%
9%
9%
1.2.3.4.5.

1. Janne Tanskanen
2. Markus Rintamäki
3. Simo Holm
4. Jonne Turunen
5. Aleksi Voutilainen


Seuraava kisa
-
Edellinen kisa
Continental Cup 2012:
13.05.2012
Spa
1. Aleksi Voutilainen
2. Tatu Virtanen
3. Otto Lahtinen
Paalupaikka:
Aleksi Voutilainen 01:44.942
Nopein kierros:
Aleksi Voutilainen 01:45.383

Katso koko tulokset
© rFFS